Presupuesto
Programación
| # | Servicio | Precio |
|---|---|---|
| 01 | Página de Bolivia | $250 |
| 02 | Página de México | $250 |
| 03 | Página de Venezuela | $250 |
| 04 | Página de Perú | $250 |
| 05 | Página de Venezuela | $250 |
| 06 | Página de El Salvador | $250 |
| 07 | Organización de eventos tipo Notion | $300 |
| 08 | Aplicación iOS | $800 |
| 09 | Aplicación Android | $700 |
| — | Mantenimiento mensualIncluye pago del servidor y cualquier modificación que se necesite. | $150 / mes |
| Subtotal programación (pago único) | $3,300 |
Marketing · 1 evento
| Servicio | Por evento | Subtotal |
|---|---|---|
| Gestión publicitaria | $300 | $300 |
| Creación de contenido con IA6 videos con IA + edición · 4 videos con motion graphics · 10 imágenes | $150 | $150 |
| Contratación y negocio de UGCHasta 10 creadoras · 30 videos en total | $300 | $300 |
| Subtotal marketing | $750 | $750 |
Toda campaña de evento debe iniciar 100 días antes del evento.
Total pago único
$4,050Programación + marketing
Mensual
$150
Mantenimiento por mes
Primeros 12 meses
$5,850Pago único + 12 × $150
Precios en dólares estadounidenses (USD).